中国感染病原菌规范化分层监测体系建立与药物敏感性和耐药性现状调查
中国感染病原菌规范化分层监测体系建立与药物敏感性和耐药性现状调查
31 个省、自治区、直辖市,共 71 家医院
课题内容丰富、维度广泛,历时 5 年终成大器
项目介绍
中国感染病原菌规范化分层监测体系建立与药物敏感性和耐药性现状调查项目
由于抗菌药物滥用、管理措施不足,我国病原微生物耐药形势极为严峻。明确国内感染病原菌流行病谱及药物敏感性,是国家开展遏制耐药行动的基石。既往我国开展的耐药监测项目,在覆盖人群、疾病分层、数据质量控制以及最终数据资源共享方面存在不足。为此,《感染病原菌药物敏感性和耐药性的现状调查项目》将通过系统性、规范性的顶层设计,进一步开展、完善我国病原菌药物敏感性与耐药性监测调研工作迫在眉睫。同时,通过与其他国家平台联动,形成可共享的病原数据库、资源库,可对国家医疗、科研的发展起到重要承启作用。
本项目将构建覆盖我国7大行政区域、31省的“国家—省级—哨点”三层级病原细菌监测调研体系。该体系将覆盖三甲、三级大型医院以及二级、县级基层医院,以及综合性医院与儿童、肿瘤、传染病等专科医院。项目将建设统一的监测信息支撑平台,应用标准化的菌株检验测定方法,开展针对细菌、真菌等感染病原的流行病学及药物敏感性与耐药性监测调研工作。项目预期开展五年,根据八大常见感染病类型以及不同人群,进行分层主动监测,并完成不少于3万例病原菌的收集检测工作。同时在进一步辐射的>1000家哨点医院中开展被动监测,收集不少于百万例信息。此外,在全国范围内开展针对病例数据及药敏检测方法的质量控制与评价工作,以保障调研结果的准确性。编制国家及7大区域中,分医院等级、分病种、分性别、分年龄层的感染病原菌药物敏感性和耐药性分布图谱。建立标准化的感染性病原菌信息数据库以及菌种库,并通过国家平台实现与其他重大科技项目的互动以及资源开放共享。预期项目将为国家进一步的遏制病原耐药行动提供科学依据,同时为基础科研、新药研发等工作积累宝贵资源。
本项目将下设十三个课题。其中,课题1开展项目支撑信息平台与菌种库建立;课题2承担项目质量控制保障工作;课题3-9分别在7大行政区域中开展病原监测调研;课题10-12则根据儿童/老年/传染病等人群分层开展调研;最终针对项目罕见疑难病原研究设立课题13。各课题间相互交叉协作,形成有机整体。

执行计划
本项目将分五年完成:第一年,将召开项目启动会,研究现状调研,筹备国家-地区-哨点检测网络建立,开始建立标准化信息平台;第二年,将建立国家-地区-哨点监测网络和标准化信息平台,开展地区病原监测和质量控制; 第三年,将完善标准化信息平台,建立菌种资源库,继续开展地区病原监测,开展按疾病监测调研,继续开展质量控制;第四年,将继续开展地区病原监测和按疾病监测调研,进一步开展质量控制;第五年,将完成地区病原监测和按疾病监测的调研,最后完成项目结题和审计。
课题编码 | 课题名称 | 课题承担单位 |
---|---|---|
2019FY101201 | 监测调研标准化信息平台与生物资源库建设 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2019FY101202 | 监测同质化体系建设与质量控制 | 北京大学第一医院 |
2019FY101203 | 东北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 吉林大学中日联谊医院 |
2019FY101204 | 华北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 河北医科大学第二医院 |
2019FY101205 | 华东地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 江苏省肿瘤医院 |
2019FY101206 | 华中地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
2019FY101207 | 华南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 广州医科大学附属第一医院 |
2019FY101208 | 西北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 宁夏医科大学总医院 |
2019FY101209 | 西南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 昆明医科大学第一附属医院 |
2019FY101210 | 儿童人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
2019FY101211 | 老年人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 四川大学华西医院 |
2019FY101212 | 传染性疾病人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
2019FY101213 | 疑难罕见病原监测调研 | 中国医科大学附属盛京医院 |
工作进展
-
2023年11月15日
周三
2023年11月3日
周五
结题答辩筹备会议
2023年4月19日
周三
课题结题工作推进会
2022年11月6日
周日
中期考核会(2021年度总结会)
2022年10月30日
周日
中期检查自审会
2022年10月21日
周五
公布2021年及2022年的收菌情况
2022年3月21日
周一
各单位填报2022年CRF表
2021年12月12日
周日
2021年12月份沟通总结会
2021年11月26日
周五
各单位上报质控数据
2021年11月15日
周一
发布收菌进展及注意事项
2021年11月11日
周四
升级质控上报系统
2021年10月21日
周四
科技基础资源专项2020年度总结会
2021年8月18日
周三
基础资源建设专项8月沟通交流会
2021年7月30日
周五
公布2021年度研究方案和CRF表正式上线
2021年7月14日
周三
收集各课题培训记录
2021年5月9日
周日
2021年5月份沟通总结会
2021年5月6日
周四
调整CRF表信息
2021年4月29日
周四
基础资源建设专项培训交流会
2021年3月28日
周日
2021年3月沟通总结会
2021年3月26日
周五
财务负责人交流会
2021年2月28日
周日
2021年2月沟通总结会
2020年12月30日
周三
基础资源建设专项专家组会议
2020年11月2日
周一
基础资源建设专项数据沟通会议
2020年10月19日
周一
发布2020年研究方案
2020年9月1日
周二
项目启动大会
所有成员单位相关参与人员近 300 人召开远程会议。
课题
课题编号 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题负责人 | 执行负责人 |
---|---|---|---|---|
2019FY101201 | 监测调研标准化信息平台与生物资源库建设 | 中国医学科学院北京协和医院 | 徐英春 | 孙宏莉、刘亚丽 |
2019FY101202 | 监测同质化体系建设与质量控制 | 北京大学第一医院 | 高磊 | 高磊 |
2019FY101203 | 东北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 吉林大学(吉林大学中日联谊医院) | 徐雪松 | 李威 |
2019FY101204 | 华北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 河北医科大学第二医院 | 赵建宏 | 牛亚楠 |
2019FY101205 | 华东地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 江苏省肿瘤医院 | 程梅 | 程梅 |
2019FY101206 | 华中地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 孙自镛 | 毛莉妍 |
2019FY101207 | 华南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 广州医科大学附属第一医院 | 卓超 | 卓楚越 |
2019FY101208 | 西北地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 宁夏医科大学总医院 | 贾伟 | 李刚 |
2019FY101209 | 西南地区感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 昆明医科大学第一附属医院 | 单斌 | 宋贵波 |
2019FY101210 | 儿童人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 王辉 | 米兰 |
2019FY101211 | 老年人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 四川大学华西医院 | 谢轶 | 肖玉玲 |
2019FY101212 | 传染性疾病人群感染病原敏感性与耐药性监测调研 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 孙桂珍 | 于艳华 |
2019FY101213 | 疑难罕见病原监测调研 | 中国医科大学附属盛京医院 | 刘勇 | 张智洁 |
参与单位
资源发布
序号 | 年份 | 类型 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 主译指南 | 《抗微生物药物敏感性试验体系(EUCAST标准操作规程篇)》 |
2 | 2022 | 主译指南 | 《抗微生物药物敏感性试验体系(EUCAST应用工具篇)》 |
3 | 2022 | 卫生行标 | 《临床微生物培养、鉴定和药敏检测系统的性能验证WS/T 807-2022》 |
4 | 2022 | 卫生行标 | 《临床微生物学检验基本技术标准WS/T 805-2022》 |
5 | 2023 | 国际指南 | 《Guidelines for the diagnosis, treatment,prevention and control of infections caused by carbapenem-resistant gram-negative bacilli》 |
6 | 2023 | 指南 | 《国家抗微生物治疗指南》 |
7 | 2023 | 指南 | 《侵袭性真菌病真菌学检查指南》 |
8 | 2023 | 团体标准 | 《基层医疗机构抗菌药物合理应用设备配置标准 村卫生室T/CAME 55-2023》 |
9 | 2024 | 专家共识 | 《激光散射法微生物快速培养系统临床应用专家共识》 |
序号 | 姓名 | 单位 |
---|---|---|
中国感染病原菌规范化分层监测体系建立与药物敏感性和耐药性现状调查项目专家组 | ||
1 | 刘晓琳(组长) | 国家卫健委合理用药专家委员会办公室 |
2 | 刘钢 | 北京儿童医院 |
3 | 鲁辛辛 | 首都医科大学附属北京同仁医院检验科 |
4 | 周伟 | 国家人口健康科学数据中心办公室 |
5 | 徐军 | 中国医学科学院北京协和医院 |
6 | 朱德妹 | 复旦大学附属华山医院抗生素研究所 |
7 | 周广华 | 中国医学科学院医学信息研究所 |
全国真菌病监测网(CFDSS)专家名单 | ||
1 | 徐英春 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 王辉 | 北京大学人民医院 |
3 | 江雁 | 天津市第一中心医院 |
4 | 赵建宏 | 河北省临床检验中心、河北医科大学第二医院 |
5 | 段金菊 | 山西医科大学第二医院 |
6 | 王俊瑞 | 内蒙古医科大学附属医院 |
7 | 金炎 | 山东省立医院(中心院区) |
8 | 刘雅红 | 江苏省临床检验中心 |
9 | 胡付品 | 复旦大学附属华山医院 |
10 | 杨青 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
11 | 徐元宏 | 安徽医科大学第一附属医院 |
12 | 陈发林 | 福建省临床检验中心 |
13 | 李蓉 | 江西省人民医院 |
14 | 廖康 | 中山大学附属第一医院 |
15 | 曹存巍 | 广西医科大学第一附属医院 |
16 | 吴华 | 海南省人民医院 |
17 | 明亮 | 郑州大学第一附属医院 |
18 | 刘文恩 | 中南大学湘雅医院 |
19 | 孙自镛 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
20 | 樊瑞军 | 宁夏回族自治区人民医院 |
21 | 黄文辉 | 青海大学附属医院 |
22 | 张利侠 | 陕西省人民医院 |
23 | 魏莲花 | 甘肃省人民医院 |
24 | 张新 | 新疆生产建设兵团医院 |
25 | 张峰波 | 新疆医科大学第一附属医院 |
26 | 康梅 | 四川大学华西医院 |
27 | 张华 | 贵州省人民医院 |
28 | 宋贵波 | 昆明医科大学第一附属医院 |
29 | 夏云 | 重庆医科大学附属第一医院 |
30 | 石荔 | 西藏自治区人民医院 |
31 | 田素飞 | 中国医科大学附属第一医院 |
32 | 包学英 | 北华大学附属医院 |
33 | 郭大文 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
欧洲临床微生物和感染病学会药敏委员会华人抗菌药物敏感性试验委员会(ChiCAST)专家名单 | ||
1 | 徐英春 | 北京协和医院 |
2 | 俞云松 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
3 | 杨启文 | 北京协和医院 |
4 | 顾兵 | 徐州医科大学附属医院 |
5 | 胡付品 | 复旦大学附属华山医院抗生素研究所 |
6 | 胡继红 | 国家卫生健康委临床检验中心 |
7 | 林丽开 | 武汉大学医院管理研究所 |
8 | 凌健華 | 香港威尔斯亲王医院 |
9 | 刘文恩 | 中南大学湘雅医院 |
10 | 刘伟 | 北京大学第一医院 |
11 | 刘玉庆 | 山东省农业科学院畜牧兽医研究所 |
12 | 鲁辛辛 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
13 | 吕媛 | 北京大学第一医院 |
14 | 马小军 | 北京协和医院 |
15 | 马筱玲 | 安徽省立医院感染病院 |
16 | 苏建荣 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
17 | 孙自镛 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
18 | 汤一苇 | 美国丹纳赫诊断平台/赛沛 |
19 | 王辉 | 北京大学人民医院 |
20 | 肖永红 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
21 | 薛博仁 | 台湾大学医学院附属医院 |
22 | 尹红 | 瑞典法路医院 |
23 | 游雪甫 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 |
24 | 张建中 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
25 | 郑波 | 北京大学第一医院 |
26 | 卓超 | 广州医科大学附属第一医院呼吸病国家重点实验室 |
27 | 宗志勇 | 四川大学华西医院 |
28 | 褚云卓 | 中国医科大学附属第一医院 |
29 | 单斌 | 昆明医科大学第一附属医院 |
30 | 辜依海 | 三二〇一医院 |
31 | 谷丽 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
32 | 郝海红 | 华中农业大学 |
33 | 胡扬 | 北京协和医院 |
34 | 胡云建 | 北京医院 |
35 | 胡志东 | 天津医科大学总医院 |
36 | 康梅 | 四川大学华西医院 |
37 | 柯文谦 | 台湾国立成功大学医学院 |
38 | 李凤琴 | 国家食品安全风险评估中心 |
39 | 李娟 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
40 | 李敏 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
41 | 李轶 | 河南省人民医院 |
42 | 李耘 | 北京大学第一医院 |
43 | 廖康 | 中山大学附属第一医院 |
44 | 廖晓萍 | 华南农业大学 |
45 | 刘勇 | 中国医科大学附属盛京医院 |
46 | 刘正印 | 北京协和医院 |
47 | 鲁炳怀 | 中日友好医院 |
48 | 梅丹 | 北京协和医院 |
49 | 宁永忠 | 清华大学附属垂杨柳医院 |
50 | 彭劲民 | 北京协和医院 |
51 | 商军 | 上海市动物疫病预防控制中心(上海市兽药饲料检测所) |
52 | 孙宏莉 | 北京协和医院 |
53 | 王贺 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 |
54 | 王冉 | 江苏省农业科学院 |
55 | 魏俊吉 | 北京协和医院 |
56 | 魏莲花 | 甘肃省人民医院 |
57 | 吴聪明 | 中国农业大学动物医学院 |
58 | 吴文娟 | 同济大学附属东方医院 |
59 | 肖书念 | 广州医科大学附属第一医院呼吸病国家重点实验室 |
60 | 闫笑梅 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
61 | 严岩 | 北京大学第一医院 |
62 | 杨华 | 浙江省农业科学院 |
63 | 杨青 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
64 | 喻华 | 四川省医学科学院 四川省人民医院 |
65 | 张菁 | 复旦大学附属华山医院 |
66 | 赵建宏 | 河北医科大学第二医院 |
67 | 朱镭 | 山西省儿童医院 |
68 | 陈民钧 | 北京协和医院 |
69 | 郭萍 | 辉瑞制药有限公司 |
70 | 康悦 | 默沙东(中国)投资有限公司 |
71 | 倪语星 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
72 | 曲芬 | 解放军第三〇二医院 |
73 | 任健康 | 广州金域医学检验集团 |
74 | 童本福 | Accelerate Diagnostics, Inc |
75 | 童明庆 | 南京医科大学第一附属医院 |
76 | 许丽斌 | 第一三共(中国)投资有限公司 |
77 | 虞麒 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
78 | 张军力 | 内蒙古医科大学附属医院 |
79 | 张军民 | 生物梅里埃中国有限公司 |
80 | 张秀珍 | 北京医院,生物梅里埃中国有限公司 |
81 | 周泽奇 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 |
82 | 朱德妹 | 复旦大学附属华山医院抗生素研究所 |
83 | 张蕊 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
84 | 詹晓红 | 华北制药股份有限公司 |
国家卫生健康委抗菌药物临床应用与耐药评价专家委员会名单 | ||
1 | 钟南山 | 广州呼吸疾病研究所、中国工程院院士 |
2 | 赵玉沛 | 北京协和医院、中国科学院院士 |
3 | 马小军 | 北京协和医院 |
4 | 刘正印 | 北京协和医院 |
5 | 刘晓清 | 北京协和医院 |
6 | 郑波 | 北京大学第一医院 |
7 | 王明贵 | 复旦大学附属华山医院 |
8 | 吕晓菊 | 四川大学华西医院 |
9 | 俞云松 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
10 | 刘又宁 | 中国人民解放军总医院 |
11 | 卓超 | 广州呼吸疾病研究所、广州医科大学附属第一医院呼吸病国家重点实验室 |
12 | 马军 | 哈尔滨市第一医院血液肿瘤研究所 |
13 | 吴德沛 | 苏州大学附属第一医院 |
14 | 杜斌 | 北京协和医院 |
15 | 邱海波 | 东南大学附属中大医院 |
16 | 黎毅敏 | 广州医科大学附属第一医院 |
17 | 石远凯 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
18 | 顾晋 | 北京大学首钢医院 |
19 | 廖泉 | 北京协和医院 |
20 | 王行环 | 武汉大学中南医院 |
21 | 张力伟 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
22 | 朱兰 | 北京协和医院 |
23 | 申昆玲 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
24 | 杨永弘 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
25 | 徐英春 | 北京协和医院 |
26 | 杨启文 | 北京协和医院 |
27 | 张曼 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
28 | 梅丹 | 北京协和医院 |
29 | 史录文 | 北京大学医学部 |
30 | 林丽开 | 武汉大学医院管理研究所 |
31 | 曾宪涛 | 武汉大学中南医院循证与转化医学中心 |
暂无内容
资源分类 | 阅读 |
---|---|
菌株基因组序列库 | 进入 |
全国真菌病监测网 | 进入 |
中国两网监测云 | 进入 |
国家人口健康科学数据中心 | 进入 |
为国家提供政策性数据支持 | 中国抗微生物药物管理和耐药现状报告 |
中国医疗机构真菌病监测能力与管理现状报告 | |
连续4年为国家生物安全风险评估报告提供数据支持 (敏感数据请联系项目秘书) | |
带动国内外企业自主研发能力 | 合作申请课题28项 |
为上市产品注册提供性能评估 | |
服务和助力项目外科研团队研发能力 | 下载 |
为国家保藏平台提供项目标准菌种资源 | 下载 |